Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади
Математика | ||||
№№ | ПІБ учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Климчук Юрій Володимирович | 7-Б | І | Горюнова Світлана Дмитрівна |
2 | Шолківський Роман Леонідович | 8-Б | ІІ | Горюнова Світлана Дмитрівна |
3 | Довгаль Артем Ярославович | 9-А | ІІ | Власюк Тетяна Володимирівна |
4 | Гарічева Катерина Андріївна | 9-Б | І | Власюк Тетяна Володимирівна |
5 | Мілошик Марина Вікторівна | 10-Б | ІІІ | Матвєєва Світлана Рашидівна |
6 | Севрук Артем Олександрович | 11 | ІІІ | Бондар Олена Вікторівна |
Правознавство | ||||
1 | Гарічева Катерина Андріївна | 9-Б | І | Власюк Анатолій Петрович |
2 | Русятинська Анжеліка Олегівна | 10-Б | І | Власюк Анатолій Петрович |
3 | Гуріна Юлія Олександрівна | 11 | ІІІ | Власюк Анатолій Петрович |
4 | Севрук Артем Олександрович | 11 | ІІ | Власюк Анатолій Петрович |
Географія | ||||
Шолківський Роман Леонідович | 8-Б | І | Яцюк СвітланаВалеріївна | |
Мацюк Вероніка Володимирівна | 9-А | ІІ | Ревенко Лариса Володимирівна | |
Бондарчук Наталія Олексіївна | 10-А | ІV-V | Яцюк СвітланаВалеріївна | |
Повар Ірина Сергіївна | 11 | ІІІ | Ревенко Лариса Володимирівна | |
Максименко Ілля Вікторович | 11 | І | Ревенко Лариса Володимирівна | |
Економіка | ||||
1 | Юр’єв Федір Валерійович | 11 | І | Ревенко Лариса Володимирівна |
Українська мова та література | ||||
1 | Гаєвська Дарина Ярославівна | 8-Б | VІІІ | Маніта Марія Мартинівна, Прилипко Олена Олександрівна |
2 | Мацюк Вероніка Володимирівна | 9-А | І | Прилипко Олена Олександрівна |
3 | Бондарчук Наталія Олексіївна | 10-А | V | Маніта Марія Мартинівна |
4 | Фещук Вікторія Вікторівна | 11 | ІV-V | Гаєвська Олена Йосипівна |
Англійська мова | ||||
1 | Осаулко Ілля Олегович | 9-Б | ІІІ | Наточеєва Людмила Володимирівна |
2 | Русятинська Анжеліка Олегівна | 10-Б | V | Павельчук Ольга Анатоліївна |
3 | Коломієць Уляна Дмитрівна | 10-Б | І | Павельчук Ольга Анатоліївна |
4 | Севрук Артем Олександрович | 11 | І | Городецька Олена Владиленівна |
5 | Юр’єв Федір Валерійович | 11 | І | Городецька Олена Владиленівна |
Фізика | ||||
1 | Шолківський Роман Леонідович | 8-Б | VІ-VІІ | Івчук Тетяна Авдіївна |
2 | Гарічева Катерина Андріївна | 9-Б | І | Гвоздецька Руслана Анатоліївна |
3 | Русятинська Анжеліка Олегівна | 10-Б | ІІ | Івчук Тетяна Авдіївна |
4 | Коломієць Уляна Дмитрівна | 10-Б | І | Івчук Тетяна Авдіївна |
5 | Севрук Артем Олександрович | 11 | І | Гвоздецька Руслана Анатоліївна |
6 | Максименко Ілля Вікторович | 11 | ІV | Гвоздецька Руслана Анатоліївна |
Астрономія | ||||
1 | Шаробокова Єлизавета Володимирівна | 10-А | VІІ | Гвоздецька Руслана Анатоліївна |
2 | Лєбєдєв Дмитро Олександрович | 11 | ІІ | Гвоздецька Руслана Анатоліївна |
Трудове навчання | ||||
1 | Сікан Іван Валерійович | 9-Б | VІ | Клапішевський Віктор Казимірович |
2 | Гаврилюк Яна Віталіївна | 9-Б | ІІІ | Суворіна-Шмідтке Марина Вікторівна |
3 | Бондарчук Наталія Олексіївна | 10-А | ІІІ | Суворіна-Шмідтке Марина Вікторівна |
4 | Бородавко Владислав Віталійович | 10-А | ІV | Суворіна-Шмідтке Марина Вікторівна |
Хімія | ||||
1 | Павельчук Ірина Валеріївна | 8-А | І | Рибак Тетяна Миколаївна |
2 | Гиря Яна Павлівна | 9-А | І | Рибак Тетяна Миколаївна |
3 | Русятинська Анжеліка Олегівна | 10-Б | ІІ | Рибак Тетяна Миколаївна |
4 | Повар Ірина Сергіївна | 11 | ІV | Рибак Тетяна Миколаївна |
5 | Максименко Ілля Вікторович | 11 | І | Рибак Тетяна Миколаївна |
Екологія | ||||
1 | Нечега Дар’я Володимирівна | 10-А | І | Рибак Тетяна Миколаївна |
2 | Повар Ірина Сергіївна | 11 | ІІ | Рибак Тетяна Миколаївна |
Історія | ||||
1 | Шолківський Роман Леонідович | 8-Б | ІІІ | Геча Олена Анатоліївна |
2 | Довгаль Артем Ярославович | 9-А | V | Геча Олена Анатоліївна |
3 | Смульський Данило Зореславович | 9-Б | ХV | Герман Тетяна Василівна |
4 | Нечега Дар’я Володимирівна | 10-А | ХІІІ | Герман Тетяна Василівна |
5 | Максименко Ілля Вікторович | 11 | ІІ | Геча Олена Анатоліївна |
Біологія | ||||
1 | Павельчук Ірина Валеріївна | 8-А | І | Решетнікова Наталія Валентинівна |
2 | Коцюк Юлія Сергіївна | 9-Б | V | Довгань Надія Петрівна |
3 | Малайчук Катерина Миколаївна | 10-А | V | Решетнікова Наталія Валентинівна |
4 | Коломієць Уляна Дмитрівна | 10-Б | І | Решетнікова Наталія Валентинівна |
5 | Повар Ірина Сергіївна | 11 | ІІІ-ІV | Решетнікова Наталія Валентинівна |
6 | Севрук Артем Олександрович | 11 | ІІІ-ІV | Решетнікова Наталія Валентинівна |
Інформатика | ||||
1 | Довгаль Владислав Ярославович | 10-Б | ІІ | Скомарівський Олег Вячеславович |
2 | Севрук Артем Олександрович | 11 | ІІ | Скомарівський Олег Вячеславович |
3 | Юр’єв Федір Валерійович | 11 | І | Скомарівський Олег Вячеславович |
ІКТ | ||||
1 | Довгаль Владислав Ярославович | 10-Б | ІV-V | Токарська Олеся Анатоліївна |
2 | Гуріна Юлія Олександрівна | 11 | V | Токарська Олеся Анатоліївна |
3 | Максименко Ілля Вікторович | 11 | І | Скомарівський Олег Вячеславович |
Таким чином, учні гімназії вибороли 42 призових місця на ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад:І – 22 (у минулому році -18), ІІ – 11(у минулому році –15) і ІІІ – 9( у минулому році – 6). Найрезультативнішою виявилась участь команди гімназії в олімпіадах із таких предметів: математика – 6 призерів із 6 учасників, правознавство – 4 переможці з 4 учасників, англійська мова – 4 призери з 5 учасників, фізика – 4 призери з 6 учасників, біологія – 4 переможці з 6 учасників, хімія – 4 призери з 5 учасників, інформатика – 3 призери з 3 учасників, екологія – 2 переможці із 2 учасників,. Найбільше переможців і призерів підготували такі вчителі: Рибак Т. М. – 3 перших і 1 друге місце з хімії, 1перше та 1 друге місце з екології, Власюк А.П. – 2 перших, 1 друге та 1 третє місця з правознавства, Решетнікова Н. І. – 2 перших та 2 третіх місця з біології, Скомарівський О.В. – 1перше місце з ІКТ, 1перше та 2 других місця з інформатики, Івчук Т. А. – 2 перших і 1 друге місця з фізики, Ревенко Л.В. – 1 друге і 1 третє місця з географії та 1 перше з економіки, Власюк Т.В. – 1 перше і 1 друге місце з математики, Горюнова С.Д. – 1 перше і 1 друге місце з математики, Гвоздецька Р.А. – 1 перше місце з фізики і 1 друге місце з астрономії, Городецька О.В. – 2 перших місця з англійської мови, Геча О.А. – 1 друге та 1 третє місце з історії, Яцюк С.В. – 2 перших місця з географії, Суворіна-Шмідтке М.В. – 2 третіх місця з трудового навчання. По 1 призеру олімпіад підготували вчителі Бондар О.В., Матвєєва С.Р., Наточеєва Л.В., Павельчук О.А., Прилипко О.О.
Найбільшу кількість призових місць – 6 – виборов Севрук Артем, учень 11 класу.
Так тримати. Бажаємо успіхів і подальших звершень!